Voto de Maurício Corrêa estabelece número máximo de vereadores em Câmaras Municipais
Em julgamento realizado ontem (24/03), o Supremo Tribunal Federal, por oito votos a três, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE 197917) interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra o parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Mira Estrela. O voto do relator do recurso, ministro Maurício Corrêa, foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Carlos Velloso, vencidos os ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Celso de Mello.
Inicialmente, a decisão do Supremo atinge apenas o município de Mira Estrela. Isso significa que o Tribunal determinou que apenas a Câmara de Vereadores daquela cidade deve adotar as medidas necessárias para adequar sua composição aos parâmetros fixados pelo Supremo, nas próximas eleições. Serão respeitados, assim, os mandatos dos atuais vereadores.
Os critérios fixados pelo Supremo serão submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá regular a matéria para as próximas eleições municipais. O TSE aguarda a publicação do acórdão do julgamento do Supremo para dar orientação uniforme a todos os municípios brasileiros.
Veja, abaixo, a tabela constante do voto relator do RE, ministro Maurício Corrêa, com base na interpretação dada pelo STF ao artigo 29 da Constituição Federal:
NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO | NÚMERO DE VEREADORES |
………… até 47.619 | 09 (nove) |
de 47.620 até 95.238 | 10 (dez) |
de 95.239 até 142.857 | 11 (onze) |
de 142.858 até 190.476 | 12 (doze) |
de 190.477 até 238.095 | 13 (treze) |
de 238.096 até 285.714 | 14 (catorze) |
de 285.715 até 333.333 | 15 (quinze) |
de 333.334 até 380.952 | 16 (dezesseis) |
de 380.953 até 428.571 | 17 (dezessete) |
de 428.572 até 476.190 | 18 (dezoito) |
de 476.191 até 523.809 | 19 (dezenove) |
de 523.810 até 571.428 | 20 (vinte) |
de 571.429 até 1.000.000 | 21 (vinte e um) |
de 1.000.001 até 1.121.952 | 33 (trinta e três) |
de 1.121.953 até 1.243.903 | 34 (trinta e quatro) |
de 1.243.904 até 1.365.854 | 35 (trinta e cinco) |
de 1.365.855 até 1.487.805 | 36 (trinta e seis) |
de 1.487.806 até 1.609.756 | 37 (trinta e sete) |
de 1.609.757 até 1.731.707 | 38 (trinta e oito) |
de 1.731.708 até 1.853.658 | 39 (trinta e nove) |
de 1.853.659 até 1.975.609 | 40 (quarenta) |
de 1.975.610 até 4.999.999 | 41 (quarenta e um) |
de 5.000.000 até 5.119.047 | 42 (quarenta e dois) |
de 5.119.048 até 5.238.094 | 43 (quarenta e três) |
de 5.238.095 até 5.357.141 | 44 (quarenta e quatro) |
de 5.357.142 até 5.476.188 | 45 (quarenta e cinco) |
de 5.476.189 até 5.595.235 | 46 (quarenta e seis) |
de 5.595.236 até 5.714.282 | 47 (quarenta e sete) |
de 5.714.283 até 5.833.329 | 48 (quarenta e oito) |
de 5.833.330 até 5.952.376 | 49 (quarenta e nove) |
de 5.952.377 até 6.071.423 | 50 (cinqüenta) |
de 6.071.424 até 6.190.470 | 51 (cinqüenta e um) |
de 6.190.471 até 6.309.517 | 52 (cinqüenta e dois) |
de 6.309.518 até 6.428.564 | 53 (cinqüenta e três) |
de 6.428.565 até 6.547.611 | 54 (cinqüenta e quatro) |
Acima de…………6.547.612 | 55 (cinqüenta e cinco) |
Ministro Maurício Corrêa, relator do RE (cópia em alta resolução)