Chegam ao Supremo novos dados relativos a Precatórios
O Supremo Tribunal Federal constatou em levantamento que, no mínimo, 18 pedidos de Intervenções Federais encontram-se em fase de julgamento na presidência do tribunal. A maioria dos pedidos relativos à intervenção nos estados relaciona-se à falta de pagamento de Precatórios.
Como relator dos pedidos de Intervenção Federal, o presidente do Supremo, ministro Marco Aurélio, adotou como uma das prioridades de sua gestão resolver a pendências relativas ao não pagamento de Precatórios, convocando os vários governadores dos estados para tentar uma saída administrativa que seja aceita pelos credores do estado.
Recentemente, o presidente do Supremo enviou comunicado aos interessados nas ações para que se manifestassem sobre a continuação dos processos – havia 1.189 processos referentes a dívidas judiciais existentes até dezembro de 1999. Em dezoito desses, as partes já se manifestaram ou o prazo se esgotou, podendo agora o processo prosseguir. Dos 18 processos, 17 são provenientes de São Paulo e 1 do Mato Grosso, e metade deles referem-se a prestações de caráter alimentar.
Campeões
São Paulo encabeça a lista de estados inadimplentes, com mais de 15 mil processos. Além do número alto de Precatórios aguardando pagamento, chegando à casa dos milhares, como em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso, há ainda casos como o do estado de Goiás, onde o último Precatório pago data do ano de 1981.
Tramitam no STF 2.862 pedidos de intervenção federal em razão de descumprimento de ordem judicial.
Confira abaixo a relação atualizada dos dados sobre Precatórios nos diversos tribunais:
JUSTIÇA DO TRABALHO (Alimentares) | ||||
Precatórios | ||||
Nº precatórios pendentes | Ano de expedição do último precatório satisfeito | |||
Estadual | Federal | Estadual | Federal | |
TRT – 1ª Região – Rio de Janeiro | 340 | 167 | 1995 | * |
TRT – 2ª Região – São Paulo | 1349 | 96 | 1991 | 1991 |
TRT – 3ª Região – Minas Gerais | 2710 | 223 | 1994 | 1995 |
TRT – 4ª Região – Rio Grande do Sul | 1491 | 128 | * | * |
TRT – 5ª Região – Bahia | ||||
TRT – 6ª Região – Pernambuco | 63 | 91 | 1995 | 1994 |
TRT – 7ª Região – Ceará | 344 | 18 | 1997 | 1999 |
TRT – 8ª Região – Pará e Amapá | ||||
TRT – 9ª Região – Paraná | 804 | 103 | 1993 | 1994 |
TRT – 10ª Região – Distrito Federal e Tocantins | ||||
TRT – 11ª Região – Amazonas e Roraima | 574 | 377 | 1998 | * |
TRT – 12ª Região – Santa Catarina | 333 | 125 | 1995 | 2000 |
TRT – 13ª Região – Paraíba | 175 | 134 | 1999 | 1999 |
TRT – 14ª Região – Rondônia e Acre | 1292 | 37 | 1993 | 1995 |
TRT – 15ª Região – Campinas/SP | * | * | 1998 | 1999 |
TRT – 16ª Região – Maranhão | ||||
TRT – 17ª Região – Espírito Santo | 956 | 40 | 1997 | 1999 |
TRT – 18ª Região – Goiás | 940 | 24 | 1991 | 1994 |
TRT – 19ª Região – Alagoas | 144 | 15 | * | * |
TRT – 20ª Região – Sergipe | 20 | 2 | 1996 | 1998 |
TRT – 21ª Região – Rio Grande do Norte | ||||
TRT – 22ª Região – Piauí | 1067 | 6 | * | * |
TRT – 23ª Região – Mato Grosso | 1496 | 44 | 1994 | 1997 |
TRT – 24ª Região – Mato Grosso do Sul | 35 | 84 | 1995 | 1996 |
Número de precatórios pendentes | Ano de expedição do último precatório satisfeito | |||
Alimentares | Comuns | Alimentares | Comuns | |
TRF – 1ª Região | 129 | 271 | * | * |
TRF – 2ª Região | ||||
TRF – 3ª Região | 709 | 735 | 1996 | 1990 |
TRF – 5ª Região | 9800 | 2327 | 1998 | * |
Tribunal de Justiça do Estado do Acre | 35 | 19 | * | * |
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | 13 | 35 | 1998 | * |
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas | ||||
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | ||||
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | ||||
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | 532 | 41 | 1993 | * |
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo | ||||
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 90 | 191 | 1981 | 1983 |
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão | 3 | 1 | * | * |
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul | ||||
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 635 | 1480 | 1995 | 1995 |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 32 | 7 | 1998 | * |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | ||||
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | ||||
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | ||||
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | ||||
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 280 | 330 | * | * |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | ||||
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | ||||
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia | 36 | 162 | 1994 | 1994 |
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima | 1 | 7 | 1998 | * |
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | 175 | 146 | * | * |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | 8105 | 4941 | 1996 | 1994 |
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe | 81 | 47 | 1996 | * |
Tribunal Superior do Trabalho | ||||
Superior Tribunal de Justiça |